施設概要
横浜相原病院概要
名前 | 横浜相原病院 |
---|---|
住所 | 横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12 TEL:045-362-7111 FAX:045-362-7306 |
院長(管理者) | 藤渡 辰馬 |
事務長 | 坂本 賢一 |
看護部長 | 牛膓 好美 |
指定医療機関
保険医療機関指定 |
生活保護法指定医療機関 |
自立支援医療機関 |
結核予防指定医療機関 |
被爆者一般疾患指定医療機関 |
特定医療費(指定難病)助成制度指定医療機関 |
労災指定医療機関 |
横浜市認知症疾患医療センター |
介護保険法みなし指定医療機関 |
横浜市健康診査実施医療機関 |
横浜市高齢者予防接種協力医療機関 |
施設承認事項
病床数:343床 (稼働病床330床) |
精神科専門医制度研修施設 |
臨床研修病院(協力型) |
施設基準
医療保険施設基準に関する事項診療科目
精神科 |
心療内科 |
内科 |
リハビリテーション科 |
沿革
1993年 7月1日 | 304床で開院 保険医療機関指定、生活保護法指定医療機関 |
---|---|
1993年 11月1日 | その他看護承認、在宅酸素療法指導管理課申請受理 |
1993年 12月1日 | 基準給食、基準寝具、病棟承認 |
1993年 12月7日 | 結核予防法指定医療機関 |
1994年 3月1日 | 特別給食管理加算承認(適時適温給食) |
1994年 8月1日 | 訪問看護、独自事業としてのデイケア開始 |
1994年 10月1日 | 精神科作業療法施設基準承認、新看護6対1(B) |
1994年 11月11日 | 神奈川県より精神科指定病院の指定を受け精神科救急活動に加わる、選択メニュー開始 |
1995年 5月1日 | 新看護6対1(B)看護補助5対1申請受理 |
1996年 4月1日 | 院内感染防止対策申請受理、大都市特例の施行により横浜市より精神科指定病院の指定を受ける 紹介患者加算(Ⅲ)申請受理 |
1997年 7月1日 | 精神療養病棟A、老人性痴呆疾患療養病棟Aの承認を受け、増床許可(合計486床) |
1998年 10月1日 | 増床許可(合計488床) |
1999年 6月1日 | 老人デイケア(Ⅱ)施設基準承認、理学療法(Ⅲ)施設基準承認 |
1999年 7月13日 | 増床許可(合計494床) |
2000年 4月1日 | 介護保健法による居宅介護支援事業所 Pure Life開設、通所介護事業所 かざぐるま開設 |
2000年 5月1日 | 病床数変更(合計491床) |
2001年 10月1日 | 精神科デイケア(小規模なもの)開設 |
2002年 2月1日 | 特殊疾患入院施設管理加算申請受理 |
2003年 4月30日 | 通所介護事業所 かざぐるま閉鎖 |
2003年 5月1日 | 横浜相原病院 通所リハビリテーション開設、訪問リハビリテーション開始 |
2003年 6月1日 | 精神科デイケア(大規模なもの)開設 |
2004年 6月1日 | 特殊疾患入院施設管理加算63床追加承認 |
2005年 6月1日 | 病床数変更(合計440床) |
2006年 4月1日 | 栄養管理実施加算受理、精神科ショートケア「大規模なもの」受理、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)受理 |
2006年 4月13日 | 入院時食事療養(Ⅰ)受理 |
2006年 6月1日 | 特殊疾患療養病棟入院料2(2棟88床)受理、看護配置加算受理 |
2006年 7月1日 | 電子化加算受理、救急医療管理加算、乳幼児救急医療管理加算受理 |
2006年 10月1日 | 病床数変更(合計440床) |
2007年 4月1日 | 診療報酬改定により電子化加算施設基準辞退、障害者自立支援法指定自立支援医療機関指定 |
2007年 5月1日 | 診療録管理体制加算受理 |
2007年 6月1日 | 精神一般病棟入院基本料20:1(120床)受理、看護補助加算Ⅰ施設基準受理、検体検査管理加算(Ⅰ)受理 |
2007年 8月1日 | 被爆者一般疾患指定医療機関 |
2007年 10月1日 | 精神一般病棟入院基本料18:1(120床)受理 |
2008年 1月1日 | 精神一般病棟入院基本料15:1(120床)受理 |
2008年 3月1日 | 電子化加算受理 |
2008年 4月1日 | 診療報酬オンライン請求開始、精神科身体合併症管理加算受理 |
2008年 8月1日 | 病棟再編成 総病床数:440床 、看護単位:9単位 、精神一般病棟入院基本料15:1(120床) 精神療養病棟入院基本料(182床)特殊疾患病棟入院基本料2(92床)認知症病棟入院料(44床) |
2008年 9月1日 | 精神科地域移行実施加算受理 |
2008年 10月1日 | 特殊疾患病棟入院料2 2単位(92床)施設基準再取得 |
2009年 3月31日 | 指定居宅介護支援事業所 Pure Life 特例措置廃止のため閉所 |
2009年 11月1日 | 病棟再編成 総病床数 計441床、看護単位:9単位、精神一般病棟(15対1、看護補助加算1)2単位(120床) 精神療養病棟 4単位(185床)、特殊疾患病棟入院料2 2単位(92床)、認知症病棟2 1単位(44床) |
2010年 3月1日 | 指定訪問リハビリテーション閉所 |
2010年 4月1日 | 救急医療管理加算、乳幼児救急医療管理加算、薬剤管理指導料、後発医薬品使用体制加算、認知症治療病棟入院料1 |
2010年 10月1日 | ※法人化に伴う再届出 精神病棟入院基本料(一般15:1)、看護配置加算、特殊疾患病棟入院料、 精神療養病棟入院料、 認知症治療病棟入院料1 看護補助加算、救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算、診療録管理体制加算、精神科地域移行実施加算 精神科身体合併症管理加算、栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算、薬剤管理指導料、後発医薬品使用体制加算 検体検査管理加算(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)、精神科作業療法、精神科ショートケア「大規模なもの」 精神科デイケア「大規模なもの」 |
2011年 11月1日 | 精神一般病棟(2単位:104床),精神療養病棟(3単位:142床),認知症治療病棟1(1単位:47床),特殊疾患病棟2(3単位:148床) |
2013年 1月1日 | 病院敷地内禁煙開始 |
2013年 8月1日 | 認知症治療病棟1 辞退 |
2013年 8月1日 | 総病床数441床 精神一般病棟(2単位:104床),精神療養病棟(4単位:191床),特殊疾患病棟2(3単位:146床) |
2014年 10月1日 | 精神病棟入院基本料(一般13:1)受理 看護補助加算2(精神病棟入院基本料)受理 |
2015年 1月1日 | データ提出加算2(ィ:200床以上)受理 |
2015年 12月1日 | 総病床数391床 精神一般病棟(1単位:54床),精神療養病棟(4単位:191床),特殊疾患病棟2(3単位:146床) |
2016年 4月1日 | 運動器リハビリテーション科 Ⅲ→Ⅱへ変更 |
2016年 7月1日 | 脳血管疾患等リハビリテーション科 Ⅱ受理 |
2016年 8月1日 | 後発医薬品使用体制加算2→1へ変更 |
2017年 5月31日 | 総病床数391床→389床へ変更 |
2017年 6月1日 | 地域移行機能強化病棟(55床)受理、精神療養病棟(134床) |
2018年 6月1日 | 地域移行機能強化病棟に伴い、総病床数389床→378床へ変更 |
2018年 8月1日 | 認知症治療病棟Ⅰ 50床受理 |
2019年 2月1日 | 居宅介護支援事業所「ピュアライフ開設」 |
2019年 3月1日 | 運動器リハビリテーション料Ⅱ→Ⅲへ変更、脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ→Ⅲへ変更 |
2019年 6月1日 | 地域移行機能強化病棟に伴い、総病床数378床→367床へ変更 |
2020年 3月1日 | 障害者グループホーム「あいちゃんの家」8室開設 |
2020年 6月1日 | 地域移行機能強化病棟に伴い、総病床数367床→353床へ変更 |
2020年 11月1日 | 運動器リハビリテーション科Ⅲ→Ⅱへ変更 |
2020年 12月1日 | 認知症疾患医療センターを横浜市より事業受託 |
2021年 6月1日 | 地域移行機能強化病棟に伴い、総病床数353床→343床に変更 |
2021年 6月1日 | 精神科病床46床を取り下げ |
2021年 6月1日 | 医療療養病棟36床を新規開設 |
2021年 10月1日 | 障害者グループホーム「ハイツみやび壱番館」9室開設 |
2021年 10月1日 | 療養病棟入院基本料2 療養病棟療養環境加算1 36床受理 |
2022年 11月1日 | 障害者グループホーム「あいちゃんの家」増室 8室⇒10室 |
2022年 11月1日 | 障害者グループホーム「ハイツみやび壱番館」増室 9室⇒10室 |
2023年 4月1日 | 横浜市大精神医学教室 専門研修協力施設 |
2024年 10月1日 | 精神一般病棟入院料 (2単位 98床) 受理 |
地域での活動
特別養護老人ホーム |
地域の民生児童委員会等の講演会・研修会への講師派遣 |
学校からの実習受け入れ(看護・薬剤・リハビリ・心理) |